|
Доллар - 29.7692 Евро - 39.4114 |
Бесшумные компрессоры JUN-AIR с двигателем 3-6
Компрессоры JUN-AIR отличаются компактностью конструкции, элегантным дизайном, высочайшим качеством сборки, что делает их очень удобными для установки непосредственно на рабочем месте. Стоматология, приборостроение, пищевая промышленность, лаборатории, полиграфия, медицина и здравоохранение – это лишь некоторые из наиболее типичных областей применения компрессорного оборудования Jun-Air.
Модель![]() |
Двигатель 3![]() |
3-4![]() |
Двигатель 6![]() |
6-4![]() |
6-15![]() |
6-25![]() |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |
| Рабочее напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота Гц | 502) | 502) | 502) | 502) | 502) | 502) |
| Мощность л. с. | 0,18 | 0,18 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| кВт | 0,13 | 0,13 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Производительность л/мин | 17 | 17 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| CFM | 0,60 | 0,60 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Производительность при 8 бар л/мин | 11 | 11 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| CFM | 0,39 | 0,39 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Максимальное давление бар | 81) | 81) | 81) | 81) | 81) | 81) |
| psig | 1201) | 1201) | 1201) | 1201) | 1201) | 1201) |
| Максимальный ток А | 0,9 | 0,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Объем ресивера л | - | 4 | - | 4 | 15 | 25 |
| галлон | - | 1,1 | - | 1,1 | 4,0 | 6,6 |
| Масса кг | 9 | 18 | 14 | 23 | 26 | 29 |
| фунт | 20 | 40 | 31 | 51 | 57 | 64 |
| Уровень шума дБ(А)/1м | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Габаритные размеры мм | 290х190х210 | 384х333х342 | 280х190х240 | 384х333х342 | 378х378х485 | 378х378х555 |
| (Д х Ш х В) дюйм | 11,4х7,5х8,3 | 15,1х13,1х13,5 | 11,0х7,5х9,4 | 15,1х13,1х13,5 | 14,9х14,9х19,1 | 14,9х14,9х21,9 |
|
1) Компрессоры на большее давление поставляются по дополнительному заказу. 2) Возможна работа при частотах электропитания 50-60 Гц. |
||||||
![]()
Модель![]() |
12-25![]() |
12-40![]() |
18-40![]() |
24-40![]() |
36-150![]() |
|
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |
| Рабочее напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 | 3х4003) | 3х4003) |
| Частота Гц | 502) | 502) | 502) | 502) | 502) | 502) |
| Мощность л. с. | 0,92 | 0,92 | 1,38 | 1,84 | 1,84 | 2,76 |
| кВт | 0,68 | 0,68 | 1,01 | 1,35 | 1,35 | 2,03 |
| Производительность л/мин | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 |
| CFM | 3,53 | 3,53 | 5,30 | 7,06 | 7,06 | 10,59 |
| Производительность при 8 бар л/мин | 64 | 64 | 96 | 128 | 128 | 192 |
| CFM | 2,26 | 2,26 | 3,39 | 4,52 | 4,52 | 6,78 |
| Максимальное давление бар | 81) | 81) | 81) | 81) | 81) | 81) |
| psig | 1201) | 1201) | 1201) | 1201) | 1201) | 1201) |
| Максимальный ток А | 5,8 | 5,8 | 8,7 | 11,6 | 5,8 | 8,7 |
| Объем ресивера л | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 150 |
| галлон | 6,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 39,6 |
| Масса кг | 45 | 48 | 62 | 84 | 84 | 164 |
| фунт | 99 | 106 | 137 | 185 | 185 | 362 |
| Уровень шума дБ(А)/1м | 48 | 48 | 50 | 56 | 56 | 58 |
| Габаритные размеры мм | 425х275х595 | 556х446х581 | 556х446х557 | 556х446х623 | 1287х454х775 | |
| (Д х Ш х В) дюйм | 16,7х10,8х23,4 | 21,9х17,6х22,9 | 21,9х17,6х21,9 | 21,9х17,6х24,5 | 50,7х17,9х30,5 | |
|
1) Компрессоры на большее давление поставляются по дополнительному заказу. 2) Возможна работа при частотах электропитания 50-60 Гц. 3) Требуется подключение нейтрали. |
||||||











