|
Доллар - 29.7692 Евро - 39.4114 |
Модели с двигателем OF301-OF311
![]() |
Двигатель OF301![]() |
Двигатель OF311![]() |
OF301-4B![]() |
OF301-4M![]() |
OF301-4MD2![]() |
|
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | ||
| Рабочее напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Частота Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Мощность л. с. | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | |
| кВт | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
| Производительность л/мин | 54 | 67 | 54 | 54 | - | |
| CFM | 1,91 | 2,37 | 1,91 | 1,91 | - | |
| Производительность при 8 бар л/мин | 20 | 266) | 20 | 20 | 163) | |
| CFM | 0,71 | 0,926) | 0,71 | 0,71 | 0,573) | |
| Максимальное давление бар | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| psig | 120 | 90 | 120 | 120 | 120 | |
| Максимальный ток А | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
| Объем ресивера л | - | - | 4 | 4 | 4 | |
| галлон | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
| Масса кг | 10 | 10 | 19 | 37 | 42 | |
| фунт | 22 | 22 | 42 | 82 | 93 | |
| Уровень шума дБ(А)/1м | 65 | 70 | 65 | 47 | 47 | |
| Габаритные размеры мм | 230х140х240 | 230х140х240 | 390х310х350 | 720х460х420 | 720х460х420 | |
| (Д х Ш х В) дюйм | 9,0х5,5х9,5 | 9,0х5,5х9,5 | 15,5х12,5х13,5 | 28,0х18,0х16,5 | 28,0х18,0х16,5 | |
|
3) Оценочное значение. Минимальное давление, необходимое для работы осушителя - 6 бар. 6) Производительность при давлении (FAD@6 бар). |
||||||






