|
Доллар - 29.7692 Евро - 39.4114 |
Бесшумные компрессоры JUN-AIR с двигателем 4
![]()
Модель![]() |
Двигатель 4![]() |
4-4![]() |
4-15![]() |
4-25![]() |
8-25![]() |
|
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | ||
| Рабочее напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Частота Гц | 502) | 502) | 502) | 502) | 502) | |
| Мощность л. с. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,50 | |
| кВт | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,37 | |
| Производительность л/мин | 44 | 44 | 44 | 44 | 88 | |
| CFM | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 3,11 | |
| Производительность при 8 бар л/мин | 26 | 26 | 26 | 26 | 52 | |
| CFM | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,84 | |
| Максимальное давление бар | 81) | 81) | 81) | 81) | 81) | |
| psig | 1201) | 1201) | 1201) | 1201) | 1201) | |
| Максимальный ток А | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 3,5 | |
| Объем ресивера л | - | 4 | 15 | 25 | 25 | |
| галлон | - | 1,1 | 4 | 6,6 | 6,6 | |
| Масса кг | 10 | 17 | 22 | 25 | 38 | |
| фунт | 22 | 37 | 49 | 55 | 84 | |
| Уровень шума дБ(А)/1м | 45 | 45 | 45 | 45 | 48 | |
| Габаритные размеры мм | 250х190х210 | 382х300х334 | 380х380х470 | 380х380х542 | 380х380х580 | |
| (Д х Ш х В) дюйм | 9,8х7,5х8,3 | 15х11,8х13,1 | 15х15х18,5 | 15х15х21,3 | 15х15х22,8 | |
|
1) Компрессоры на большее давление поставляются по дополнительному заказу. 2) Возможна работа при частотах электропитания 50-60 Гц. 3) Требуется подключение нейтрали. |
||||||
![]()
Модель![]() |
8-40![]() |
12-40![]() |
||||
| Заказать | Заказать | |||||
| Рабочее напряжение В | 230 | 230 | ||||
| Частота Гц | 502) | 502) | ||||
| Мощность л. с. | 0,50 | 0,75 | ||||
| кВт | 0,37 | 0,55 | ||||
| Производительность л/мин | 88 | 132 | ||||
| CFM | 3,11 | 4,66 | ||||
| Производительность при 8 бар л/мин | 52 | 78 | ||||
| CFM | 1,84 | 2,75 | ||||
| Максимальное давление бар | 81) | 81) | ||||
| psig | 1201) | 1201) | ||||
| Максимальный ток А | 3,5 | 5,25 | ||||
| Объем ресивера л | 40 | 40 | ||||
| галлон | 10,6 | 10,6 | ||||
| Масса кг | 43 | 54 | ||||
| фунт | 95 | 119 | ||||
| Уровень шума дБ(А)/1м | 48 | 50 | ||||
| Габаритные размеры мм | 540х425х580 | 610х425х580 | ||||
| (Д х Ш х В) дюйм | 21,3х16,7х22,8 | 24х16,7х22,8 | ||||
|
1) Компрессоры на большее давление поставляются по дополнительному заказу. 2) Возможна работа при частотах электропитания 50-60 Гц. 3) Требуется подключение нейтрали. |
||||||










