|
Доллар - 29.7692 Евро - 39.4114 |
Модели с двигателем OF1201
![]() |
Двигатель OF1201![]() |
OF1201-25HB![]() |
OF1201-25HBD2![]() |
OF1201-25M![]() |
OF1201-25MD2![]() |
|
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | ||
| Рабочее напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Частота Гц | 508) | 508) | 508) | 508) | 508) | |
| Мощность л. с. | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | |
| кВт | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
| Производительность л/мин | 146 | 146 | - | 146 | - | |
| CFM | 5,16 | 5,16 | - | 5,16 | - | |
| Производительность при 8 бар л/мин | 65 | 65 | 523) | 65 | 523) | |
| CFM | 2,30 | 2,30 | 1,843) | 2,30 | 1,843) | |
| Максимальное давление бар | 84) | 84) | 84) | 84) | 84) | |
| psig | 1204) | 1204) | 1204) | 1204) | 1204) | |
| Максимальный ток А | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | |
| Объем ресивера л | - | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| галлон | - | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |
| Масса кг | 23 | 43 | 53 | 88 | 98 | |
| фунт | 51 | 95 | 117 | 194 | 216 | |
| Уровень шума дБ(А)/1м | 77 | 77 | 77 | 58 | 58 | |
| Габаритные размеры мм | 351х180х326 | 634х413х626 | 634х566х626 | 720х460х860 | 720х460х860 | |
| (Д х Ш х В) дюйм | 13,8х7,1х12,8 | 25,0х16,3х24,6 | 25,0х22,3х24,6 | 28,0х18,0х34,0 | 28,0х18,0х34,0 | |
|
3) Оценочное значение. Минимальное давление, необходимое для работы осушителя - 6 бар.
4) Доступно в исполнении с максимальным давлением 10 бар (145 фунтов на кв.дюйм) (поставляется по дополнительному заказу). Отметим, что работа при больших давлениях будет влиять на срок службы компрессора.
8) Возможна работа при частотах электропитания 50 и 60 Гц.
|
||||||
![]() |
OF1201-40B![]() |
OF1201-40BD2![]() |
||||
| Заказать | Заказать | |||||
| Рабочее напряжение В | 230 | 230 | ||||
| Частота Гц | 508) | 508) | ||||
| Мощность л. с. | 1,22 | 1,22 | ||||
| кВт | 0,90 | 0,90 | ||||
| Производительность л/мин | 146 | - | ||||
| CFM | 5,16 | - | ||||
| Производительность при 8 бар л/мин | 65 | 523) | ||||
| CFM | 2,30 | 1,843 | ||||
| Максимальное давление бар | 84) | 84) | ||||
| psig | 1204) | 1204) | ||||
| Максимальный ток А | 6,2 | 6,2 | ||||
| Объем ресивера л | 40 | 40 | ||||
| галлон | 10,6 | 10,6 | ||||
| Масса кг | 49 | 59 | ||||
| фунт | 108 | 130 | ||||
| Уровень шума дБ(А)/1м | 77 | 77 | ||||
| Габаритные размеры мм | 556х443х678 | 556х579х678 | ||||
| (Д х Ш х В) дюйм | 21,9х17,4х26,7 | 21,9х22,8х26,7 | ||||
|
3) Оценочное значение. Минимальное давление, необходимое для работы осушителя - 6 бар.
4) Доступно в исполнении с максимальным давлением 10 бар (145 фунтов на кв.дюйм) (поставляется по дополнительному заказу). Отметим, что работа при больших давлениях будет влиять на срок службы компрессора.
8) Возможна работа при частотах электропитания 50 и 60 Гц.
|
||||||







