|
Доллар - 29.7692 Евро - 39.4114 |
Модели с двигателем OF1202
![]() |
Двигатель OF1202![]() |
OF1202-40B![]() |
OF1202-40BD3![]() |
|||||
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |||
| Рабочее напряжение В | 230 | 3x4002) | 230 | 3x4002) | 230 | 3x4002) | ||
| Частота Гц | 508) | 508) | 508) | 508) | 508) | 508) | ||
| Мощность л. с. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| кВт | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | ||
| Производительность л/мин | 290 | 290 | 290 | 290 | - | - | ||
| CFM | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | - | - | ||
| Производительность при 8 бар л/мин | 130 | 130 | 130 | 130 | 1043) | 1043) | ||
| CFM | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 3,673) | 3,673) | ||
| Максимальное давление бар | 84) | 84) | 84) | 84) | 84) | 84) | ||
| psig | 1204) | 1204) | 1204) | 1204) | 1204) | 1204) | ||
| Максимальный ток А | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | ||
| Объем ресивера л | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| галлон | - | - | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | ||
| Масса кг | 34 | 34 | 59 | 59 | 70 | 70 | ||
| фунт | 75 | 75 | 130 | 130 | 154 | 154 | ||
| Уровень шума дБ(А)/1м | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| Габаритные размеры мм | 446х180х326 | 556х443х6785) | 556х581х6785) | |||||
| (Д х Ш х В) дюйм | 17,6х7,1х12,8 | 25,0х16,3х24,65) | 21,9х22,9х26,75) | |||||
|
2) Требуется подключение нейтрали
3) Оценочное значение. Минимальное давление, необходимое для работы осушителя - 6 бар.
4) Доступно в исполнении с максимальным давлением 10 бар (145 фунтов на кв.дюйм) (поставляется по дополнительному заказу). Отметим, что работа при больших давлениях будет влиять на срок службы компрессора.
5)Трехфазные компрессоры приблизительно на 100 мм шире однофазных.
8) Возможна работа при частотах электропитания 50 и 60 Гц.
|
||||||||
![]() |
OF1202-40M![]() |
OF1202-40MD3![]() |
||||
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |||
| Рабочее напряжение В | 230 | 3x4002) | 230 | 3x4002) | ||
| Частота Гц | 508) | 508) | 508) | 508) | ||
| Мощность л. с. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| кВт | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | ||
| Производительность л/мин | 290 | 290 | - | - | ||
| CFM | 10,24 | 10,24 | - | - | ||
| Производительность при 8 бар л/мин | 130 | 130 | 1043) | 1043) | ||
| CFM | 4,59 | 4,59 | 3,673) | 3,673) | ||
| Максимальное давление бар | 84) | 84) | 84) | 84) | ||
| psig | 1204) | 1204) | 1204) | 1204) | ||
| Максимальный ток А | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | ||
| Объем ресивера л | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| галлон | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | ||
| Масса кг | 116 | 116 | 121 | 121 | ||
| фунт | 256 | 256 | 267 | 267 | ||
| Уровень шума дБ(А)/1м | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Габаритные размеры мм | 720х650х860 | 720х650х860 | ||||
| (Д х Ш х В) дюйм | 28,0х25,5х34,0 | 28,0х25,5х34,0 | ||||
|
2) Требуется подключение нейтрали
3) Оценочное значение. Минимальное давление, необходимое для работы осушителя - 6 бар.
4) Доступно в исполнении с максимальным давлением 10 бар (145 фунтов на кв.дюйм) (поставляется по дополнительному заказу). Отметим, что работа при больших давлениях будет влиять на срок службы компрессора.
5)Трехфазные компрессоры приблизительно на 100 мм шире однофазных.
8) Возможна работа при частотах электропитания 50 и 60 Гц.
|
||||||
![]() |
2xOF1202-40M![]() |
2xOF1202-40MD6![]() |
2xOF1202-150B![]() |
2xOF1202-150BD6![]() |
||||||
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |||
| Рабочее напряжение В | 230 | 3x4002) | 230 | 3x4002) | 230 | 3x4002) | 230 | 3x4002) | ||
| Частота Гц | 508) | 508) | 508) | 508) | 508) | 508) | ||||
| Мощность л. с. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||
| кВт | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | ||||
| Производительность л/мин | 290 | 290 | 290 | 290 | - | - | ||||
| CFM | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 10,24 | - | - | ||||
| Производительность при 8 бар л/мин | 130 | 130 | 130 | 130 | 1043) | 1043) | ||||
| CFM | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 3,673) | 3,673) | ||||
| Максимальное давление бар | 84) | 84) | 84) | 84) | 84) | 84) | ||||
| psig | 1204) | 1204) | 1204) | 1204) | 1204) | 1204) | ||||
| Максимальный ток А | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | ||||
| Объем ресивера л | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
| галлон | - | - | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | ||||
| Масса кг | 34 | 34 | 59 | 59 | 70 | 70 | ||||
| фунт | 75 | 75 | 130 | 130 | 154 | 154 | ||||
| Уровень шума дБ(А)/1м | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||
| Габаритные размеры мм | 446х180х326 | 556х443х6785) | 556х581х6785) | |||||||
| (Д х Ш х В) дюйм | 17,6х7,1х12,8 | 25,0х16,3х24,65) | 21,9х22,9х26,75) | |||||||
|
2) Требуется подключение нейтрали
3) Оценочное значение. Минимальное давление, необходимое для работы осушителя - 6 бар.
4) Доступно в исполнении с максимальным давлением 10 бар (145 фунтов на кв.дюйм) (поставляется по дополнительному заказу). Отметим, что работа при больших давлениях будет влиять на срок службы компрессора.
5)Трехфазные компрессоры приблизительно на 100 мм шире однофазных.
8) Возможна работа при частотах электропитания 50 и 60 Гц.
|
||||||||||







