|
Доллар - 29.7692 Евро - 39.4114 |
Модели с двигателем OF302 OF312 OF322
![]() |
Двигатель OF302![]() |
Двигатель OF312![]() |
Двигатель OF322![]() |
OF302-4B![]() |
OF302-4M![]() |
OF302-4MD2![]() |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | |
| Рабочее напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Частота Гц | 508) | 508) | 508) | 508) | 508) | 508) |
| Мощность л. с. | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| кВт | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Производительность л/мин | 108 | 134 | 67 | 108 | 108 | - |
| CFM | 3,81 | 4,73 | 2,37 | 3,81 | 3,81 | - |
| Производительность при 8 бар л/мин | 38 | 586) | 407) | 38 | 38 | 303) |
| CFM | 1,34 | 2,056) | 1,477) | 1,34 | 1,34 | 1063) |
| Максимальное давление бар | 84) | 6 | 12 | 84) | 84) | 84) |
| psig | 1204) | 90 | 175 | 1204) | 1204) | 1204) |
| Максимальный ток А | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Объем ресивера л | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| галлон | - | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Масса кг | 13 | 13 | 13 | 22 | 45 | 52 |
| фунт | 29 | 29 | 29 | 49 | 99 | 115 |
| Уровень шума дБ(А)/1м | 65 | 72 | 72 | 65 | 47 | 47 |
| Габаритные размеры мм | 315х140х240 | 320х140х240 | 320х140х240 | 390х320х350 | 720х460х420 | 720х460х420 |
| (Д х Ш х В) дюйм | 12,5х5,5х9,5 | 12,5х5,5х9,5 | 12,5х5,5х9,5 | 15,5х12,5х13,5 | 28,0х18,0х16,5 | 28,0х18,0х16,5 |
|
3) Оценочное значение. Минимальное давление, необходимое для работы осушителя - 6 бар.
4) Доступно в исполнении с максимальным давлением 10 бар (145 фунтов на кв. дюйм) (Поставляется по дополнительному заказу). Отметим, что работа при больших давлениях будет влиять на срок службы компрессора.
6) Производительность при давлении (FAD@6 бар).
7) Производительность при давлении (FAD@12 бар). 8) Возможна работа при частотах электропитания 50 и 60 Гц.
|
||||||
![]() |
OF302-4S![]() |
OF302-15B![]() |
OF302-25B![]() |
OF302-25BD2![]() |
OF302-25M![]() |
OF302-25MD2 ![]() |
|
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | ||
| Рабочее напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Частота Гц | 508) | 508) | 508) | 508) | 508) | 508) | |
| Мощность л. с. | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| кВт | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | |
| Производительность л/мин | 108 | 108 | 108 | - | 108 | - | |
| CFM | 3,81 | 3,81 | 3,81 | - | 3,81 | - | |
| Производительность при 8 бар л/мин | 38 | 38 | 38 | 303) | 38 | 303) | |
| CFM | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,063) | 1,34 | 1,063) | |
| Максимальное давление бар | 84) | 84) | 84) | 84) | 84) | 84) | |
| psig | 1204) | 1204) | 1204) | 1204) | 1204) | 1204) | |
| Максимальный ток А | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
| Объем ресивера л | 4 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| галлон | 1,1 | 4,0 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |
| Масса кг | 44 | 25 | 28 | 33 | 78 | 83 | |
| фунт | 97 | 55 | 62 | 73 | 172 | 183 | |
| Уровень шума дБ(А)/1м | 61 | 65 | 65 | 65 | 47 | 47 | |
| Габаритные размеры мм | 252х614х617 | 380х380х530 | 380х380х610 | 510х460х610 | 720х460х860 | 720х460х860 | |
| (Д х Ш х В) дюйм | 9,9х24,2х24,3 | 15х15х21 | 15х15х24 | 20,0х18,0х24,0 | 28,0х18,0х34,0 | 28,0х18,0х34,0 | |
|
3) Оценочное значение. Минимальное давление, необходимое для работы осушителя - 6 бар.
4) Доступно в исполнении с максимальным давлением 10 бар (145 фунтов на кв. дюйм) (Поставляется по дополнительному заказу). Отметим, что работа при больших давлениях будет влиять на срок службы компрессора.
6) Производительность при давлении (FAD@6 бар).
8) Возможна работа при частотах электропитания 50 и 60 Гц.
|
|||||||
![]() |
2xOF302-40B![]() |
2xOF302-40BD2![]() |
2xOF302-40M![]() |
2xOF302-40MD2![]() |
|
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать | ||
| Рабочее напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Частота Гц | 508) | 508) | 508) | 508) | |
| Мощность л. с. | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
| кВт | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
| Производительность л/мин | 216 | - | 216 | - | |
| CFM | 7,63 | - | 7,63 | - | |
| Производительность при 8 бар л/мин | 76 | 613) | 76 | 613) | |
| CFM | 2,68 | 2,153) | 2,68 | 2,153) | |
| Максимальное давление бар | 84) | 84) | 84) | 84) | |
| psig | 1204) | 1204) | 1204) | 1204) | |
| Максимальный ток А | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | |
| Объем ресивера л | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| галлон | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | |
| Масса кг | 46 | 59 | 107 | 112 | |
| фунт | 101 | 130 | 236 | 247 | |
| Уровень шума дБ(А)/1м | 68 | 68 | 50 | 50 | |
| Габаритные размеры мм | 560х450х610 | 560х540х630 | 670х650х860 | 670х650х860 | |
| (Д х Ш х В) дюйм | 22,0х18,0х24,0 | 22,0х21,0х25,0 | 26х25,5х34 | 26,0х25,5х34,0 | |
|
3) Оценочное значение. Минимальное давление, необходимое для работы осушителя - 6 бар.
4) Доступно в исполнении с максимальным давлением 10 бар (145 фунтов на кв. дюйм) (Поставляется по дополнительному заказу). Отметим, что работа при больших давлениях будет влиять на срок службы компрессора.
6) Производительность при давлении (FAD@6 бар).
8) Возможна работа при частотах электропитания 50 и 60 Гц.
|
|||||














